产品型号 | SP 330SFN |
一般规格 |
打印速度(A4) | 高达32页/分钟 |
预热时间 | 小于23秒 |
首页输出时间 | 小于7.1秒 |
打印分辨率 | 高达1200×1200dpi |
接口 | USB2.0, 10/100M有线局域网, NFC, USB Host
(可选购802.11b/g/n /ac无线局域网) |
CPU | 400MHz |
内存 | 256MB |
打印语言 | PCL5e, PCL6, PS3仿真 |
液晶显示屏 | 4.3英寸彩色液晶触摸屏 |
双面打印 | 自动 |
支持操作系统 | Windows | Windows Vesta *1, Windows 7 *1, 8 *2, 8.1 *2, 10 *3
Windows Server 2003 *4, 2003R2 *5, 2008 *6, 2008R2 *6, 2012, 2012R2 |
Mac OS | Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 or later |
Linux | Ubuntu (14.04LTS, 14.10), Open SUSE (13.1, 13.2), Red Hat Enterprise Linux (6, 7) |
iOS | - |
机器体积(宽×深×高) | 405×392×420mm |
净重 | 18Kg |
包装体积(宽×深×高) | 561×484×515mm |
毛重 | 20Kg |
纸张输入容量 | 纸盒 | 250页 |
手送台 | 50页 |
选购纸盒 | 250页 |
纸张输出容量 | 50页 |
纸张尺寸 | 纸盒 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT
自定义: 105×148mm ~ 216×356mm |
手送台 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT
自定义: 70×148mm ~ 216×356mm,
其中双面支持: 140×210mm ~ 216×356mm |
选购纸盒 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT
自定义: 92×162mm ~ 216×356mm,
其中双面支持: 140×210mm ~ 216×356mm |
纸张厚度 | 纸盒 | 52 ~ 162g/m2 |
手送台 | 52 ~ 162g/m2 |
选购纸盒 | 60 ~ 105g/m2 |
输稿器 | 35页双面 |
N合1打印 | 支持 |
复印规格 |
复印速度(A4) | 高达32页/分钟 |
复印分辨率 | 扫描平板 | 高达600×600dpi |
输稿器 | 高达300×600dpi |
复印数量 | 1-99份 |
缩放 | 25% ~ 400%, 以1%递增 |
身份证复印 | 支持 |
N合1复印 | 2合1, 4合1(从输稿器) |
扫描规格 |
扫描方式 | 彩色/黑白 |
扫描分辨率 | 光学 | 高达600×600dpi |
插值 | 高达19200×19200dpi |
原稿尺寸 | 大至215.6×297mm
(从扫描平板)
大至215.6x355.6mm
(从输稿器) |
扫描格式 | TIFF、JPEG、PDF |
扫描到 | - |
传真规格 |
传真规格 | ITU-T (CCITT) G3 |
传真速度 | 高达33.6Kbps |
传输速度 | 约3秒 |
单键拨号 | 8个 |
快速拨号 | 100个 |
内存接收 | 100页 (ITU#1标准样张) |
电话手柄 | 有 |
电源规格 |
电源 | 220~240V, 50/60Hz |
能耗 | 打印 | 546W或更低 |
待机 | 120W或更低 |
休眠 | 1W或更低 |
耗材规格 |
感光鼓 | SP 330L型 3,500页
SP 330H型 7,000页
(随机墨粉1,000页) |